- casa
- >
- Produtos
- >
- Sistema de transporte pneumático de pó
- >
- Bomba de tiragem ascendente

Bomba de tiragem ascendente
Marca :Cafu
Origem do produto :China
Bomba de silo de tiragem ascendente no sistema de transporte pneumático de pó, a placa de fluidificação está na parte inferior da bomba de silo, o tubo de alargamento inferior do tubo de entrega de material é instalado em uma posição adequada acima da placa de fluidificação, a extremidade superior é reta para cima a partir do na parte superior da bomba do silo, o jato booster é instalado na tubulação de saída.
Introdução da bomba do silo de tiragem ascendente
▌Esquema externo
▌Tabela de parâmetros da bomba de depósito
tipo | LD1.0 | LD1.5 | LD2.5 | LD4.0 | LD5.0 | LD6.0 | LD8.0 |
H1(mm) | 3029 | 3126 | 3198 | 3502 | 3849 | 4030 | 4398 |
H2(mm) | 2389 | 2486 | 2558 | 2862 | 3209 | 3390 | 3758 |
L(mm) | 560 | 560 | 660 | 660 | 810 | 810 | 1010 |
D(mm) | 1023 | 1219 | 1623 | 1823 | 1823 | 2023 | 2231 |
▌Descrição do processo de bomba de silo
Bomba de silo de tiragem ascendente para transporte pneumático de fase densa, a placa fluidizada está na parte inferior da bomba de silo, o tubo de alargamento inferior do tubo de distribuição é instalado em uma posição adequada acima da placa fluidizada, a extremidade superior é conduzida para cima a partir do topo da bomba do silo, o jato booster é instalado na tubulação de saída.
O ar comprimido entra de três maneiras:
◇A primeira entrada pelo topo da bomba do silo, para que a contrapressão se forme rapidamente no topo da bomba, empurrando o material para baixo;
◇A segunda forma é a fonte de ar principal da parte inferior da bomba do silo para a placa fluidizada e através da comporta para regular o volume de ar;
◇A terceira via é do tubo de ar para o jato de reforço, para reabastecimento de ar secundário. O tamanho do fluxo de gás suplementar é ajustado para controlar a proporção de mistura de gás para material.
Quando a pressão na bomba do silo atinge um valor predefinido, a válvula de distribuição abre rapidamente e o fluxo de mistura de gás altamente concentrado entra no tubo de distribuição para um transporte pneumático suave da fase concentrada.
▌Composição do sistema de transporte pneumático:
As características do sistema de transporte pneumático e os componentes do sistema da bomba de silo de tiragem ascendente são próximos aos do sistema de transporte pneumático da bomba de silo Downdraft, consulteBomba de descarga descendentePara maiores informações.
▌Folha de especificações da bomba do silo de tiragem ascendente
Especificação | L-0,3 | L-0,6 | L-1,0 | L-1,5 | L-2,5 | L-4.0 | L-6,0 | L-8,0 | |
Volume efetivo de corpo da bomba | m3 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |
Tubulação correspondente | milímetros | 50-80 | 80-100 | 80-100 | 80-125 | 100-125 | 100-150 | 125-175 | 150-175 |
Consumo de ar | m3/min | 2-3 | 4-5 | 5-8 | 12-16 | 15-18 | 22-30 | 30-36 | 40-50 |
Capacidade de transporte | º | 4 | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 55 | 70 |
Peso total | kg | 1000 | 1200 | 2000 | 2400 | 2600 | 3200 | 3600 | 4500 |
Projeto máx. pressão | MPa | 0,78 | |||||||
Estresse no Trabalho | MPa | 0,1 ~ 0,6 (dependendo da distância de transporte) | |||||||
eu | até 1500 (este valor é o comprimento equivalente convertido, a capacidade de transporte diminui à medida que a distância de transporte aumenta) | ||||||||
Temperatura de operação | ℃ | -20 ~ 250, para produtos especiais com temperatura operacional superior a 120 ° C, proponha antes do projeto. | |||||||
Material | Q235 ou 16MnR |
▌Precauções da bomba do silo de tiragem ascendente:
1 | A pressão de exaustão do compressor de ar deve ser 1-2kgf/cm2 (0,1-0,2MPa) maior que a pressão operacional para garantir que ainda haja a capacidade de soprar quando bloqueado |
2 | O material a ser transportado deve estar seco, com teor de umidade geral ≤ 5%, para não prejudicar o transporte |
3 | Cada gasoduto deve ser submetido a testes de estanqueidade aos gases após a instalação e após descontinuação de longo prazo, antes da reutilização |
4 | Na operação, deve haver um certo tempo de atraso após cada material da bomba ser enviado vazio para garantir que a tubulação esteja limpa e evitar que a tubulação seja bloqueada, o que é especialmente importante no uso a longo prazo |
O projeto personalizado do silo de aço fabricado em geral precisa fornecer: 1. Nome do material de armazenamento 2. Densidade do material de armazenamento 3. Tamanho da partícula do material de armazenamento 4. Capacidade de armazenamento 5. Método de alimentação 6. Método de descarga e tamanho da porta de descarga 7. A altura de a porta de descarga do solo ...more